売り地 / A区画1,030万円・B区画1,050万円・C区画1,080万円・d区画11,000万円 / 川越市大字下広谷 / 若葉駅2.4km
物件番号 | 3147 | ||
種目 | 売り地 | 価格 | A区画1,030万円・B区画1,050・C区画1,080万円・D区画1,100万円 |
交通 | 東武東上線「若葉」駅2.4km | 所在地 | 川越市下広谷 |
土地面積 | A区画220㎡・B区画215㎡・C区画210㎡・D区画267㎡ | 建物面積 | |
間取り | 間取詳細 | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
構造 | 地目 | 宅地・農地 | |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
土地権利 | 所有権 | 築年月 | |
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 無し |
引渡時期 | 相談 | 全面道路 | |
備 考 | *本土地は、都市計画法34条12号の地域のため、本土地を購入し、
家を建てられる方は次の①~③全ての条件が必要です。
開発申請は個人申請となります。 |




